ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Firenze Pizza CARTE 2021 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES LASAGNES SANDWICHS ASSIETTES BURGERS PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSICA | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
EXOTIQUE | ||||||||||||||
TONNARA | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
ROQUEFORT | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
DOUBLE STEAK | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CALZONE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
NEW YORK | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
CHICAGO | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
FORMAGGI | ||||||||||||||
PARMENTIERE | ||||||||||||||
RUSTICA | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
SARDEGNA | ||||||||||||||
FLAMBEE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
REMINI | ||||||||||||||
PIZZA CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
FIRENZE |
© 2020 -